Elena Grass
Geburtsdatum: 15.07.1976
Trainingsbeginn: 2000
Offseason Gewicht: ca.59 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.55 kg
Geburtsdatum: 15.07.1976
Trainingsbeginn: 2000
Offseason Gewicht: ca.59 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.55 kg
| Datum der Meisterschaft | Name der Meisterschaft | Platzierung |
|---|---|---|
| 2015 | Deutsche Senioren / Junioren | Bikini Platz 6 |
| 2015 | Loaded Cüp | Bikini Masters Platz 2 |
| 2014 | Int. NRW. Landes Meisterschaft | Bikini Platz 5 |
| 2014 | EM. Masters Santa Susanna a | Bikini Masters Platz 9 |
| 2014 | EM. Quli | Bikini Masters Platz 1 |
| 2013 | Deutsche Masters | Figur Platz 2 |
| 2013 | Intern. Deutsche | Figuren Klasse 1 Platz 6 |
| 2013 | Intern. NRW Landesmeisterschaft | Figuren Klasse 1 Platz 4 |
| 2013 | Intern. Hessen Rheinland Pfalz | Figuren Klasse 1 Platz 3 |










