Karl Heinz Tiegel
Geburtsdatum: 14.04.1959
Trainingsbeginn: 1993
Offseason Gewicht: ca.84 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.70 kg
Geburtsdatum: 14.04.1959
Trainingsbeginn: 1993
Offseason Gewicht: ca.84 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.70 kg
| Datum der Meisterschaft | Name der Meisterschaft | Platzierung |
|---|---|---|
| 2o19 | EM Quali | Platz 4/ Ateam |
| 2o18 | EM Santa Susanna | Platz 3 |
| 2014 | Weltmeisterschaft der Masters | Masters over 50 Platz 6 |
| 2014 | Europameisterschaft der Masters | Masters over 50 Platz 2 |
| 2011 | Inter.NRW Meisterschaft | Masters over 50 Platz 1 |




