Mashid Roohihojati
Geburtsdatum: 06.09.1986
Trainingsbeginn: 2014
Offseason Gewicht: ca.72 Kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.60 Kg
Geburtsdatum: 06.09.1986
Trainingsbeginn: 2014
Offseason Gewicht: ca.72 Kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.60 Kg
| Datum der Meisterschaft | Name der Meisterschaft | Platzierung |
|---|---|---|
| 2018 | IDM | Finale nicht erreicht |
| 2018 | I. NRW Landesmeisterschaft | Platz 3 |
| 2018 | IFBB Painworld Cup | Platz 4 |
| 2018 | Newcomer Luxemburg | Platz 3 |
| q | q | q |



