Marie Luise Mroß
Geburtsdatum: 13.04.1997
Trainingsbeginn: 2016
Offseason Gewicht: ca.63 Kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.56 Kg
Geburtsdatum: 13.04.1997
Trainingsbeginn: 2016
Offseason Gewicht: ca.63 Kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.56 Kg
| Datum der Meisterschaft | Name der Meisterschaft | Platzierung |
|---|---|---|
| 03.12.2023 | IDM | Fit Pairs Pl 4 |
| 03.12.2023 | IDM | Finale verpasst |
| 19.11.2022 | Int. NRW | Platz 3 |
| 19.11.2022 | Int. NRW | Fit Pairs Pl 2 |
| 06.11.2022 | RLP Landesmeisterschaft | Platz 5 |
| 2o19 | NRW Landesmeisterschaft | Platz 4 |
| 2o19 | DM Junioren/ Masters | Finale verpasst |
| 2017 | NRW Landesmeisterschaft | Platz 3 |








