Kai Seeger
Geburtsdatum: 30.11.1980
Trainingsbeginn: 1998
Offseason Gewicht: ca.83 Kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.75 Kg
Geburtsdatum: 30.11.1980
Trainingsbeginn: 1998
Offseason Gewicht: ca.83 Kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.75 Kg
| Datum der Meisterschaft | Name der Meisterschaft | Platzierung |
|---|---|---|
| 2018 | IDM | Platz 6 |
| 2018 | I. NRW Landesmeisterschaft | Platz 3 |
| 2018 | Niedersachsen Cup | Platz 1 |
| 2018 | Deutsche Meisterschaft | Platz 5 |
| 2018 | NRW Landesmeisterschaft | Platz 3 |
| 2017 | Int. Deutsche Meisterschaft | Platz 2 |
| 2017 | Int. NRW Landesmeisterschat | Platz 2 |
| 2017 | Rheinland Pfalz | Platz 2 |
| 2017 | NRW Landesmeisterschaft | Platz 6 |
| 2016 | Berliner Meisterschaft | Platz 1 |
| 2016 | Berliner Meisterschaft | Platz 1 |
| 2015 | NRW Landesmeisterschaft | Platz 2 |
| 2015 | Deutsche Meisterschaft | Platz 4 |











