Tanja Schröder
Geburtsdatum: 18.03.1973
Trainingsbeginn: 2014
Offseason Gewicht: ca.78 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.65 Kg
Geburtsdatum: 18.03.1973
Trainingsbeginn: 2014
Offseason Gewicht: ca.78 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.65 Kg
| Datum der Meisterschaft | Name der Meisterschaft | Platzierung |
|---|---|---|
| 2o19 | Diamond Cup Luxembourg | Platz 3 |
| 2017 | IFBB DIAMOND CUP MALTA | Platz 2 |
| 2016 | Europameisterschaft | Finale nicht erreicht |
| 2016 | Loaded Cup 2016 | Masters Frauen Physik Platz 5 |
| 2016 | Loaded Cup 2016 | Frauen Physik Platz 4 |
| 2014 | Deutsche Meisterschaft | Platz 4 |
| 2014 | Int. NRW Landesmeisterschaft | Platz 1 |
| 2014 | Deutsche Senioren Meisterschaft | Platz 1 |
| 2014 | US German Cup | Platz 2 |
| 2014 | Int. Deutsche Meisterschaft | Platz 4 |
| 2014 | NRW Landesmeisterschaft | Platz 3 |
| 2014 | Deutsche Newcomer | Platz 2 |

















