Michelle Diem
Geburtsdatum: 23.08. 1993
Trainingsbeginn: 2014
Offseason Gewicht: ca.58 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.ca. 48 Kg
Geburtsdatum: 23.08. 1993
Trainingsbeginn: 2014
Offseason Gewicht: ca.58 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.ca. 48 Kg
| Datum der Meisterschaft | Name der Meisterschaft | Platzierung |
|---|---|---|
| 03.12.2023 | IDM | Fit Pairs Pl 3 |
| 03.12.2023 | IDM | Finale verpasst |
| 19.11.2022 | Int. NRW | Platz 2 |
| 19.11.2022 | Int. NRW | Fit Pairs Pl 1 |
| 06.11.2022 | RLP Landesmeisterschaft | Platz 4 |
| 2018 | IDM | Finale nicht erreicht |
| 2018 | I. NRW Landesmeisterschaft | Platz 2 |
| 2016 | Internationale Deutsche Meisterschaft | Platz 11 |
| 2016 | Int.NRW Landesmeisterschaft | Platz 2 |
| 2016 | Deutsche Meisterschaft | Finale nicht erreicht |
| 2016 | NRW | Platz 4 |
| 2016 | Deutsche Junioren/ Masters | Finale nicht erreicht |

















