Andreas Kotte
Geburtsdatum: 10.03.1987
Trainingsbeginn: 2006
Offseason Gewicht: ca.90 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.82 kg
Geburtsdatum: 10.03.1987
Trainingsbeginn: 2006
Offseason Gewicht: ca.90 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.82 kg
| Datum der Meisterschaft | Name der Meisterschaft | Platzierung |
|---|---|---|
| 2016 | Internationale Deutsche Meisterschaft | Platz 6 |
| 2016 | Int.NRW Landesmeisterschaft | Platz 1 |
| 2016 | Rhein Neckar Pokal | CBB I Platz 2 |
| 2013 | Int. NRW Landes Meisterschaft | Männer Physik Platz 4 |
| 2013 | Int.Hessen/Rheinland-Pfalz | Männer Physik Platz 4 |



















