Soner Hüdür
Geburtsdatum: 12.10.1975
Trainingsbeginn: 2013
Offseason Gewicht: ca.78 Kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.70 Kg
Geburtsdatum: 12.10.1975
Trainingsbeginn: 2013
Offseason Gewicht: ca.78 Kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.70 Kg
| Datum der Meisterschaft | Name der Meisterschaft | Platzierung |
|---|---|---|
| 2o19 | Deutsche Meisterschaft | Finale verpasst |
| 2o19 | NRW Landesmeisterschaft | Platz 3 |
| 2o19 | NRW Landesmeisterschaft | Platz 1 / Paare |
| 2o19 | Luxemburg | Platz 1. Paare |
| 2o19 | Luxemburg | Platz 2 CBB |
| 2017 | NRW Landesmeisterschaft | Das Finale verpasst |
| 2017 | Deutsche Meisterschaft Masters / Junioren | Platz 2 |
| 2015 | Internationale Deutsche Meisterschaft | Finale nicht erreicht |
| 2015 | Int.NRW | Platz 4 |
| 2015 | Int. Junioren/ Masters | Platz 3 |















