Dominik Dornbusch
Geburtsdatum: 22.11.1980
Trainingsbeginn: .2005
Offseason Gewicht: ca. 85 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.74
Geburtsdatum: 22.11.1980
Trainingsbeginn: .2005
Offseason Gewicht: ca. 85 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.74
| Datum der Meisterschaft | Name der Meisterschaft | Platzierung |
|---|---|---|
| 2015 | Deutsche Meisterschaft | Platz 5 |
| 2015 | NRW Landesmeisterschaft | Platz 1 |
| 2009 | Europameisterschaft. | Finale |
| 2007 | Inter.Deutsche Meisterschaft | Platz 1 |
| 2007 | NRW Landesmeisterschaft | Platz 1 |
| 2006 | NRW Landesmeisterschaft | Platz 1 |
| 2005 | Inter. Süddeutschemeisterschaft | Platz 2 |













