Tom Hallmann
Geburtsdatum: 12.01. 1995
Trainingsbeginn: ca. 2010
Offseason Gewicht: ca.97 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.87 kg
Geburtsdatum: 12.01. 1995
Trainingsbeginn: ca. 2010
Offseason Gewicht: ca.97 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.87 kg
| Datum der Meisterschaft | Name der Meisterschaft | Platzierung |
|---|---|---|
| 2o19 | Juliette Bergmann Grand Prix | Platz 1 |
| 2o19 | Int. Deutsche Meisterschaft | Platz 3 |
| 2o19 | Herkules Cup Niederlande | Platz 2 |
| 2o19 | Int.NRW Landesmeisterschaft | Platz 4 |
| 2015 | Deutsche Meisterschaft | Platz 6 Männer III |
| 2015 | NRW Landesmeisterschaft | Platz 1 Männer III |
| 2015 | NRW Landesmeisterschaft | Platz 2 Junioren II |
| 2015 | Int.Newcomer Meisterschaft | Gesamtsieg Junioren |
| 2015 | Deutsche Senioren/Junioren | Platz 5 Junioren II |
| KQ | KQ | KQ |
















