Burhan Aydin
Geburtsdatum: 01.08.1979
Trainingsbeginn: ca.1997
Offseason Gewicht: ca.ca85 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.ca. 74 kg
Geburtsdatum: 01.08.1979
Trainingsbeginn: ca.1997
Offseason Gewicht: ca.ca85 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.ca. 74 kg
| Datum der Meisterschaft | Name der Meisterschaft | Platzierung |
|---|---|---|
| 2016 | Cologne Beach Style | Finale nicht erreicht |
| 2015 | Itern. Austria Cup | Platz 5 |
| 2015 | American Dream | Platz 11 |
| 2015 | Türkische Meisterschaft Antalja | Platz 5 |
| 2014 | Int. Deutsche Meisterschaft | Finale nicht erreicht |
| 2014 | Int. Hessen Landesmeisterschaft | Platz 4 |
| 2014 | Beach Cup | Platz 2 |
| 2014 | Intern.Fitbalance Ungarn | Platz 2 |
| 2014 | Itern. Austria Cup | Platz 5 |
| 2014 | Cologne Beach Cup | Platz 5 |
| 2014 | Deutsche Meisterschaft | Platz 7 |
| 2014 | Austria Cup | Platz 4 |
| 2014 | NRW Landesmeoisterschaft | Platz 1 |
| 2014 | Hessen Landesmeisterschaft | Platz4 |
| 2013 | Cologne Beach Cup | Platz 16 |

















