Ali Daher
Geburtsdatum: 06.02.1989
Trainingsbeginn: ca. 2011
Offseason Gewicht: ca.ca. 96 kg.
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.ca.84 kg
Geburtsdatum: 06.02.1989
Trainingsbeginn: ca. 2011
Offseason Gewicht: ca.ca. 96 kg.
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.ca.84 kg
| Datum der Meisterschaft | Name der Meisterschaft | Platzierung |
|---|---|---|
| 18.09.2022 | AC E | Master Platz 4 |
| 21.05.2022 | DM | Platz2 |
| 14.05.2022 | NRW Meisterschaft | Platz 1 |
| 2o19 | Deutsche Meisterschaft | MBB III Platz 4 |
| 2o19 | NRW Landesmeisterschaft | Platz 1 |
| 2o19 | Rheinland Pfalz | Platz 2 |
| 2016 | Deutsche Meisterschaft | Männer II Platz 3 |
| 2016 | NRW | Platz 1/ +Gesamtsieger |
| 2016 | Loaded Cup 2016 | Paare Platz 1 |
| 2016 | Loaded Cup 2016 | Männer III Platz 3 |
| 2014 | Int. Deutsche Meisterschaft | Männer II Platz 5 |
| 2014 | Int. Niedersachsen Cup | Männer III Platz 1 |
| 2014 | Int. NRW Landesmeisterschaft | Männer II Platz 1 |
| 2012 | Deutsche Meisterschaft | Platz 6 |
| 2012 | NRW Landes Meisterschaft | Platz 2 |

























