Stefanie Kiewitt
Geburtsdatum: 26.07. 1985
Trainingsbeginn: ca. 2008
Offseason Gewicht: ca.68 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.ca. 64 kg
Geburtsdatum: 26.07. 1985
Trainingsbeginn: ca. 2008
Offseason Gewicht: ca.68 kg
Wettkampfsgewicht Gewicht: ca.ca. 64 kg
| Datum der Meisterschaft | Name der Meisterschaft | Platzierung |
|---|---|---|
| 17.06.22 | Diamond Cup Luxembourg | Master Platz 4 |
| 17.06.22 | Diamond Cup Luxembourg | Platz 4 |
| 17.04.2022 | NRW Meisterschaft | Platz 5 |
| 23.04.2022 | DM Masters | Platz 1 |
| 2o19 | Int. Deutsche Meisterschaft | Finale verpasst |
| 2o19 | Int.NRW Landesmeisterschaft | Platz 3 |
| 2017 | Int. Deutsche Meisterschaft | Platz 2 |
| 2017 | Int. NRW Landesmeisterschat | Platz 1 |
| 2016 | Internationale Deutsche Meisterschaft | Finale nicht erreicht |
| 2016 | Int.NRW Landesmeisterschaft | Platz 2 |
| 2016 | Europameisterschaft | Finale nicht erreicht |
| 2016 | Loaded Cup 2016 | Platz 2 |
| 2015 | Cologne Beach | Platz 3 |
| 2015 | Deutsche Meisterschaft | Platz 4 |
| 2015 | NRW Landesmeisterschaft | Platz 2 |
| 2014 | Deutsche Meisterschaft | Platz 4 |
| 2014 | NRW Landesmeisterschaft | Platz 2 |
| 2012 | Inter. NRW. Meisterschaft | Platz 1 |
| 2012 | Muscle Games | Platz 1 |































